EN |
Analize
Mlijeko| Komponenta | Metoda |
| Mliječna mast | Butirometrijska - Gerber (rutinska)* |
| Mliječna mast | Gravimetrijska-Rose-Gottlieb (referentna)* |
| Masne kiseline (sastav mliječne masti) | Plinska kromatografija* |
| Protein | Kjeldahl* |
| Kazein | Kjeldahl* |
| Neproteinski dušik | Kjeldahl |
| Proteinski dušik | Kjeldahl |
| Laktoza / d-glukoza | UV- enzimska* |
| Mast - protein - laktoza - suha tvar bez masti | Infra-crvena spektrometrija (rutinska)* |
| Točka ledišta | Krioskopska (referentna)* |
| Gustoća | Laktodenzimetrom* i piknometrom* |
| Suha tvar | Gravimetrijska (referentna)* |
| Somatske stanice | Mikroskopska (referentna)* |
| Somatske stanice | Fluoro-opto-elektronska (rutinska)* |
| Urea | UV enzimska* |
| Urea | Diferencijalna pH metrija (referentna)* |
| Aflatoksin M1 | ELISA* |
| pH | Ionometrijska* |
| Ukupan broj mikroorganizama | Broj kolonija 30°C/72 h * |
| Ukupan broj mikroorganizama (IBC i CFU) | Protočna citometrija (rutinska)* (Bactoscan FC)* |
| Fosfor | Spektrofotometrijska |
| Kiselost | Titracijska (Soxhlet-Henkel)* |
| Kiselost | Alkoholna proba* |
| Pepeo | Žarenjem 550°C |
| Antibiotik | Mikrobna inhibicija |
| Fosfataza | Fotometrijska GIBB |
| Fosfataza | Screening metoda |
| Peroksidaza | Ruck i Keller |
| Viskoznost | Rotacijski viskozimetar |
| Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn (Multielementarna analiza) | ICP AAS |
| Umjerni uzorci za IR (Urea) (Kravlje mlijeko) | |
| Umjerni uzorci za somatske stanice (kravlje mlijeko) | |
| Umjerni uzorci za TL (kravlje, ovčje i kozje mlijeko) | |
| Uzorci za međulaboratorijska usporedna ispitivanja za kemijski sastav mlijeka (kravlje (svježe, pasterizirano i sterilizirano), ovčje i kozje mlijeko) | |
| Uzorci za međulaboratorijska usporedna ispitivanja za somatske stanice (kravlje mlijeko) | |
| Uzorci za međulaboratorijska usporedna ispitivanja za ukupan broj bakterija ( Broj kolonija 30°C/72 h) |
|
| Uzorci za međulaboratorijska usporedna ispitivanja za ukupan broj bakterija (IBC Bactoscan) |
Sir| Komponenta | Metoda |
| Suha tvar | Gravimetrijska (referentna)* |
| Mliječna mast | Butirometrijska - Van Gulik (rutinska)* |
| Mliječna mast | Gravimetrijska - Schmidt-Ratzlaff-Bondzinsky (referentna)* |
| Masne kiseline (sastav mliječne masti) | Plinska kromatografija* |
| Natrijev klorid | Titrimetrijska* |
| Proteini ukupni | Kjeldahl* |
| Vodotopivi dušik | Kjeldahl |
| Neproteinski dušik i proteinski dušik | Kjeldahl |
| Pepeo | Žarenjem na 550°C |
| pH | Ionometrijska* |
| Određivanje zrelosti sira | Elektroforetska |
| Fosfor | Spektrofotometrijska |
| Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn (Multielementarna analiza) | ICP AAS |
| Patvorenje sira | Izoelektrično fokusiranje |
| Uzorci za međulaboratorijska usporedna ispitivanja za kemijski sastav sira |
Mlijeko u prahu| Komponenta | Metoda |
| Suha tvar (vlaga) | Gravimetrijska (referentna) |
| Mliječna mast | Gravimetrijska - Rose-Gottlieb (referentna) |
| Masne kiseline (sastav mliječne masti) | Plinska kromatografija |
| Laktoza | Enzimska |
| Protein | Kjeldahl |
| Pepeo | Žarenjem na 550°C |
| Kiselost | Titracijska (referentna) |
| Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn (Multielementarna analiza) | ICP AAS |
Maslac| Komponenta | Metoda |
| Voda | Gravimetrijska (referentna) |
| Suha tvar bez masti | Gravimetrijska (referentna) |
| Mliječna mast | Računski (na temelju vode i suhe tvari bez masti)* |
| Mliječna mast | Butirometrijska (rutinska) |
| Masne kiseline (sastav mliječne masti) | Plinska kromatografija* |
| Natrijev klorid | Titracijska (referentna) |
| Pepeo | Žarenjem na 550°C |
| pH | Ionometrijska* |
| Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn (Multielementarna analiza) | ICP AAS |
| Uzorci za međulaboratorijska usporedna ispitivanja za kemijski sastav maslaca |
Fermentirani proizvodi
| Komponenta | Metoda |
| Suha tvar | Gravimetrijska (referentna)* |
| Mliječna mast | Butirometrijska (Gerber) (rutinska) |
| Mliječna mast | Gravimetrijska (Rose-Gottlieb) (referentna)* |
| Masne kiseline (sastav mliječne masti) | Plinska kromatografija* |
| Titracijska kiselost | Titracijska* |
| Mliječna kiselina | Infra-crvena spektrometrija (rutinska) |
| Pepeo | Žarenjem na 550°C |
| pH | Ionometrijska* |
| Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn (Multielementarna analiza) | ICP AAS |
| Protein | Kjeldahl* |
| Laktoza | Infra-crvena spektrometrija (rutinska) |
| Fosfor | Spektrofotometrijska |
| Uzorci za međulaboratorijska usporedna ispitivanja za kemijski sastav jogurta |
Vrhnje
| Komponenta | Metoda |
| Suha tvar | Gravimetrijska (referentna)* |
| Mliječna mast | Butirometrijska (Gerber) (rutinska) |
| Mliječna mast | Gravimetrijska (Rose-Gottlieb) (referentna)* |
| Masne kiseline (sastav mliječne masti) | Plinska kromatografija* |
| Pepeo | Žarenjem na 550°C |
| Protein | Kjeldahl* |
| pH | Ionometrijska* |
| Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn (Multielementarna analiza) | ICP AAS |
| Fosfor | Spektrofotometrijska |
| Uzorci za međulaboratorijska usporedna ispitivanja za kemijski sastav vrhnja |
Napomena: Analize označene * akreditirane su prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025.


